Extracto de arándano en polvo Antocianidinas Proantocianidinas Extracción con solvente
Presupuesto:
Proantocianidinas (PAC) 20% 30% 30% por DMAC
Antocianidinas 10% 20% 25%
Proantocianidinas 10% 25% por UV
Extracto en proporción 5:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1
Triterpenos totales 40%, 70%, 95%
El arándano rojo es un grupo de arbustos enanos perennes o plantas rastreras del subgénero Oxycoccus, del género Vaccinium. Es originario de Norteamérica, abarcando Canadá y el este de Estados Unidos, llegando al sur hasta Carolina del Norte a gran altitud. Se distingue por su sabor extremadamente ácido, debido a su bajo contenido de azúcar y alto contenido de acidez. Los arándanos crudos contienen niveles moderados de vitamina C, fibra dietética y manganeso, un mineral esencial.
| Nombre del producto: | Extracto de arándano | |
| Source: | Vaccinium Macrocarpon L. | |
| Used Part: | Fruta | |
| Extract Solvent: | Water& Ethanol | |
| Sin OGM, libre de EEB/EET | Sin irritación, libre de alérgenos | |
| ELEMENTOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODOS |
| Datos del ensayo | ||
| Proantocianidinas | ≥25% | UV |
| Datos de calidad | ||
| Apariencia | Polvo fino de color rojo púrpura | Visual |
| Odor | Characteristics | Organoleptic |
| Loss on Drying | ≤5% | CP2015 |
| Ash | ≤5% | CP2015 |
| Densidad aparente | 0,4-0,6 g/m | CP2015 |
| Densidad de toque | 0,6-0,9 g/m² | CP2015 |
| Partical Size | 95% Pass 80M | 80 mesh sieve |
| Heavy Metals | <10 ppm | AAS |
| Lead(Pb) | <3 ppm | AAS |
| Arsenic(As) | <2 ppm | AAS |
| Cadmium(Cd) | <1 ppm | AAS |
| Mercury(Hg) | <0.1 ppm | AAS |
| Microbiological Data | ||
| Total Plate Count | <3000 ufc/g | CP2015 |
| Moulds and Yeast | <300 ufc/g | CP2015 |
| E.Coli | Negative | CP2015 |
| Salmonella | Negative | CP2015 |
| Estafilococo | Negative | CP2016 |
|
Addition Data |
||
| Packing | 25kg/drum | |
| Storage | Store in a cool dry place, avoiding sunlight directly | |
| Shelf Life | Two Years | |
- Anterior: Extracto de arándano en polvo 5% 25% antocianidinas polifenoles por HPLC
- Próximo: Extracto de valeriana, ácido valerénico, extracto de hierbas, antidepresivo, materia prima china.
cranberry extract powder
cranberry fruit powder
cranberry powder
organic cranberry powder
NOTICIAS RELACIONADAS








