Polvo de extracto de raíz de cúrcuma y curcumina con un 95 % de curcuminoides
Materia prima procedente de granjas orgánicas ubicadas en Myanmar.
Libre de pesticidas, insecticidas y químicos.
Cumplir con los requisitos reglamentarios de EE. UU. sobre agricultura orgánica.
We’ve established strong supply chain with Myanmar turmeric suppliers and producers for years. Raw materials have been washed, sanitized(whole), polished and sun dried, only the curcuminoid content 5%-8% are qualified for our production.
Nombre del producto: | Cúrcuma | |
Source: | Cúrcuma longa L. | |
Used Part: | Raíz | |
Extract Solvent: | acetato de etilo | |
Sin OGM, libre de EEB/EET | Sin irritación, libre de alérgenos | |
ELEMENTOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODOS |
Datos del ensayo | ||
Cúrcuma | ≥95% | HPLC |
Datos de calidad | ||
Apariencia | Polvo de naranja amarilla | Visual |
Odor | Characteristics | Organoleptic |
Loss on Drying | ≤2% | GB/T5009.3-2016 |
Ash | ≤1% | GB/T5009.4-2016/5.3.3 |
Partical Size | 95% Pass 80M | Tamiz de malla |
Disolvente residual | ≤5000 ppm | CP2015 |
Densidad aparente | 0,5~0,65 g/ml | GB/T20316.2-2016 |
Heavy Metals | <10 ppm | GB/T5009.74-2003 |
Lead(Pb) | <2 ppm | GB/T 5009.12-2017 |
Arsenic(As) | <3 ppm | GB/T 5009.11-2014 |
Cadmium(Cd) | <1 ppm | GB/T 5009.15-2003 |
Mercury(Hg) | <0,5 ppm | GB/T 5009.17-2003 |
Microbiological Data | ||
Total Plate Count | <1000 cfu/g | CP2015 |
Moulds and Yeast | <100 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negative | CP2015 |
Salmonella | Negative | CP2015 |
Addition Data |
||
Packing | 25kg/drum | |
Storage | Store in a cool dry place, avoiding sunlight directly | |
Shelf Life | Two Years |
- Anterior: Extracto de Centella Asiática Extracto de Gotu Kola Asiaticósidos Fábrica China Materia Prima
- Próximo: Coenzima Q10 en polvo, materia prima, salud cardiovascular, antioxidante, cuidado de la piel.
NOTICIAS RELACIONADAS